Description




| DESIGN | |
| Product | BV5200 Pro |
| Operating system | Andriod 12 |
| Color | Black, Orange |
| Weight | 268g |
| Dimensions | 161.6*77.86*13.65 mm |
| SCREEN | |
| IC | ILI9882Q |
| Panel Type | HD+ IPS |
| Display Resolution | 720*1560 |
| Screen Size | 6.1” |
| Screen to Body Ratio (%) | 83% |
| Viewing angle (H/V) | full angle |
| PPI/DPI | PPI:283 DPI:282 |
| CONNECTIVITY | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | W1/W8 |
| 4G |
FDD:B1/B3/B7/B8/B20
TDD:B40
|
| HARDWARE | |
| CPU | MediaTek MT6765, Octa core |
| CPU Clock | 4*A53 2.3GHz 4*A53 1.8GHz |
| GPU | IMG GE8320 680MHz |
| RAM | 4GB |
| RAM Type | LPDDR3 |
| ROM | 64GB |
| ROM Type | LPDDR3 |
| TF Card Slot | 1TB |
| CAMERA | |
| Front Camera | 8MP |
| Front Camera Sensor | S5K4H7 |
| Front Camera Aperture | 2.0 |
| Rear Camera | 13MP |
| Rear Camera Sensor | S5K4H7 |
| Rear Camera Aperture | 2.2 |
| Rear Flash | Yes |
| POWER | |
| Battery Capacity | 5180mAh |
| Max Charging Current | 5V2A |
| Reverse Charging | 5w |
| MULTI-MEDIA | |
| Video | mp4、3gp、3gpp、avi、x-flv |
| Audio | ogg 、aac、imy、amr、x-flac、mp3 |
| Image | jpeg\png\gif\bmp |
| I/O | |
| Navigation | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| Sensors | Proximity, Light, G-sensor |
| Reverse Charging | Yes |
| Gyroscope | No |
| Magnetic | Yes |
| Air pressure sensor | No |
| Hall | No |
| Compass | Yes |
| Fingerprint | No |
| RGB | Yes |
| NFC | Yes |
| Hotkont | No |
| Coulomb Counter | No |
| Wireless Charging | No |
| Sim-Card Type | Two nano card+One TF Card |
| FM | Yes |
| OTG | Yes |
| ACCESSORIES | |
| User Manual | |
| Power Adaptor | |
| USB Cable | |







Reviews
There are no reviews yet.